Caractéristiques du produit
Série TO-Glissières linéaires à rouleaux
Les glissières linéaires de la série TO remplacent les billes d'acier par des éléments roulants de type-à rouleaux, conçus pour une rigidité ultra-élevée et une charge lourde-. Les éléments roulants sont en contact direct avec les glissières et les curseurs, de sorte que les éléments roulants sont soumis à des charges élevées. Seule une petite quantité de déformation élastique est formée et la conception de l'angle de contact de 45 degrés permet à la glissière linéaire globale d'atteindre les caractéristiques d'une rigidité égale dans quatre-directions et d'une capacité de charge élevée. Grâce à la réalisation d'une rigidité ultra-élevée, la précision de l'usinage peut être considérablement améliorée et les exigences de haute précision peuvent être satisfaites ; et la durée de vie du rail coulissant linéaire peut être prolongée en raison des caractéristiques de la charge très lourde. Idéal pour les machines et équipements industriels d'automatisation à grande vitesse avec des exigences de rigidité élevées.
Conception optimisée
Le module de refusion des glissières linéaires de la série TO a été breveté dans de nombreux pays, garantissant que les éléments roulants de type rouleau- peuvent rouler en douceur à l'infini. L'analyse des contraintes structurelles est réalisée en utilisant la méthode avancée et des éléments finis pour obtenir la conception optimale du curseur et de la structure du coulisseau.
Ultra-rigidité élevée dans les quatre directions
Les glissières linéaires de la série TO remplacent les billes par des éléments roulants de type à rouleaux-.
Grâce au contact linéaire entre les rouleaux et les glissières et les curseurs, les rouleaux ne forment qu'une petite quantité de déformation élastique lorsqu'ils sont soumis
à une charge élevée, ce qui non seulement améliore considérablement le glissement linéaire. La rigidité du rail permet de maintenir un usinage de haute précision. La photo à droite
montre le comportement rigide de volumes égaux de billes et de rouleaux.

Les deux directions ont une forte capacité de charge
Les glissières linéaires de la série TO sont disponibles dans une combinaison DB (45 degrés - 45 degrés) qui peut résister à des charges dans les directions haut et bas et gauche et droite, permettant aux glissières linéaires d'avoir une capacité de charge extrêmement élevée. Sous les mêmes exigences de charge de travail, le rail TO peut avoir un volume plus petit que le rail à billes et peut même supporter des charges élevées.

Prolongez votre vie
Les glissières linéaires de la série TO sont basées sur la spécification ISO (ISO14728-1) pour établir la charge dynamique de base, qui est calculée sur la base d'une durée de vie nominale de 100 km. La durée de vie d'une glissière linéaire varie en fonction de la charge réelle. La durée de vie du coulisseau linéaire à rouleaux peut être calculée en fonction de la charge dynamique de base et de la charge de travail du coulisseau linéaire.
Test d'endurance

Schéma de test
- Éprouvette 1 : TOU35B
- Indice de précharge : PA
- Vitesse de déplacement : 60 m/min Accélération : 1G
- Itinéraire : 0,55m
- Graisse lubrifiante : une fois tous les 100 kilomètres
- Charge supplémentaire : 15 kN
- Distance de course : 1135 km
Résultats des tests :

Selon la charge dynamique de base, la pré-pression et la charge de travail du TOU35B, la valeur de durée de vie est calculée à 1 000 km. Après que l'éprouvette ait parcouru 1 135 km, aucun pelage des écailles de poisson ne s'est produit sur la surface de la perle et sur la surface du rouleau.
- Éprouvette 2 : TOM35B
- Indice de précharge : PA
- Vitesse de déplacement : 120 m/min Accélération : 1G
- Itinéraire : 2m
- Fréquence de l'huile de lubrification : 0,3 cm3/h
- charge : pas de charge
- Distance de course : 15 000 km
Résultats des tests :

Après que l'éprouvette ait parcouru 15 000 kilomètres, la surface du cordon et la surface du rouleau ne se sont pas décollées.
(1)TOU-B / TOU-LB

| Modèle |
Composanttaille (mm) |
Taille du curseur (mm) | Taille de la glissière (mm) |
La taille du boulon de fixation de la glissière |
Dynamique de base capacité de charge |
Statique de base capacité de charge |
Moment statique admissible |
Poids | |||||||||||||||||||||||
|
Curseur kilos |
Glissière kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | XL | T | H2 | H3 | WR | HEURE | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | Co (kN) | M kN-m |
Député kN-m |
MON kN-m |
|||
| TOU15B | 28 | 4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 45 | 68 | 13.4 | 4.7 | 5.3 | M4x8 | 6 | 7.6 | 10.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4x16 | 11.30 | 24.00 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.20 | 1.8 |
| TOU20B | 34 | 5 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 57.5 | 86 | 15.8 | 6 | 5.3 | M5x8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 22.05 | 55.25 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.4 | 2.76 |
| TOU20LB | 50 | 77.5 | 106 | 18.8 | 26.90 | 63.00 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.53 | |||||||||||||||||||||
| TOU25B | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 64.5 | 97.9 | 20.75 | 7.25 | 12 | M6x8 | 9.5 | 10.2 | 10 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 28.65 | 60.45 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.61 | 3.08 |
| TOU25LB | 50 | 81 | 114.4 | 21.5 | 35.10 | 78.15 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
| TOU 30B | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 71 | 109.8 | 23.5 | 8 | 12 | M8x10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 40.95 | 87.00 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 0.90 | 4.41 |
| TOU30LB | 60 | 93 | 131.8 | 24.5 | 51.05 | 114.50 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
| TOU35B | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 124 | 22.5 | 10 | 12 | M8x12 | 12 | 16 | 19.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 57.90 | 114.35 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.57 | 6.06 |
| TOU35LB | 72 | 106.5 | 151.5 | 25.25 | 73.50 | 155.50 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.06 | |||||||||||||||||||||
| TOU45B | 70 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 106 | 153.2 | 31 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 20 | 24 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 92.70 | 186.30 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.18 | 9.97 |
| TOU45LB | 80 | 139.8 | 187 | 37.9 | 116.60 | 246.25 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
| TOU 55B | 80 | 10 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 125.5 | 183.7 | 37.75 | 12.5 | 12.9 | M12x18 | 17.5 | 22 | 27.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14x45 | 130.50 | 252.00 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 4.89 | 13.98 |
| TOU55LB | 95 | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.80 | 348.00 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 6.68 | |||||||||||||||||||||
| TOU 65B | 90 | 12 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 160 | 232 | 60.8 | 15.8 | 12.9 | M16x20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16x50 | 213.00 | 411.6.0 | 16.20 | 11.59 | 11.59 | 8.89 | 20.22 |
| TOU 65LB | 120 | 223 | 295 | 67.3 | 275.30 | 572.70 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 12.13 | |||||||||||||||||||||
(2) TOM-B / TOM-LB

| Modèle | Taille du composant (mm) | Taille du curseur (mm) | Taille de la glissière (mm) |
La taille du boulon de fixation de la glissière |
Dynamique de base capacité de charge |
Statique de base capacité de charge |
Moment statique admissible | Poids | |||||||||||||||||||||||||
|
Curseur kilos |
Glissière kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | C1 | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HEURE | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | Co (kN) | M kN-m |
Député kN-m |
MON kN-m |
|||
| TOM15B | 24 | 4 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 26 | 45 | 68 | 11.4 | 4.7 | 5.3 | M5 | 6 | 6 | 3.6 | 6.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4x16 | 11.30 | 24.00 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.22 | 1.8 |
| TOM20B | 30 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 35 | 57.5 | 86 | 13.8 | 6 | 5.3 | M6 | 8 | 8 | 4.3 | 4.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 22.05 | 55.25 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 2.76 |
| TOM20LB | 77.5 | 106 | 23.8 | 26.90 | 63.00 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 25B | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 64.5 | 97.9 | 15.75 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 9.5 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 28.65 | 60.45 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.72 | 3.08 |
| TOM 25LB | 81 | 114.4 | 24 | 35.10 | 78.15 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 30B | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 71 | 109.8 | 17.5 | 8 | 12 | M10 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 40.95 | 87.00 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 4.41 |
| TOM 30LB | 93 | 131.8 | 28.5 | 51.05 | 114.50 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 35B | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 79 | 124 | 16.5 | 10 | 12 | M10 | 12 | 12 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 57.90 | 114.35 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 6.06 |
| TOM 35LB | 106.5 | 151.5 | 30.25 | 73.50 | 155.50 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 45B | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 106 | 153.2 | 21 | 10 | 12.9 | M12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 92.70 | 186.30 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.34 | 9.97 |
| TOM 45LB | 139.8 | 187 | 37.9 | 116.60 | 246.25 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 55B | 70 | 10 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 70 | 125.5 | 183.7 | 27.75 | 12.5 | 12.9 | M14 | 16 | 16 | 12 | 17.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14x45 | 130.50 | 252.00 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 5.43 | 13.98 |
| TOM 55LB | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.80 | 348.00 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 7.61 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 65B | 90 | 12 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 82 | 160 | 232 | 40.8 | 15.8 | 12.9 | M16 | 22 | 22 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16x50 | 213.00 | 411.60 | 16.20 | 11.59 | 11.59 | 11.63 | 20.22 |
| TOM 65LB | 223 | 295 | 72.3 | 275.30 | 572.70 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 16.58 | ||||||||||||||||||||||||
(3) Tableau des tailles de diapositives verrouillables TOT-T

| Modèle | Taille de la diapositive (mm) | poids | ||||||
| WR | HEURE | S | h | P | E | (kg/m) | ||
| TOT15T | 15 | 16.5 | M5x0.8P | 8 | 30 | 20 | 1.86 | |
| TOT20T | 20 | 21 | M6x1P | 10 | 30 | 20 | 2.76 | |
| TOT25T | 23 | 23.6 | M6X1P | 12 | 30 | 20 | 3.36 | |
| TOT30T | 28 | 28 | M8X1.25P | 15 | 40 | 20 | 4.82 | |
| TOT35T | 34 | 30.2 | M8X1.25P | 17 | 40 | 20 | 6.48 | |
| TOT45T | 45 | 38 | M12X1.75P | 24 | 52.5 | 22.5 | 10.83 | |
| TOT55T | 53 | 44 | M14X2P | 24 | 60 | 30 | 15.15 | |
| TOT65T | 63 | 53 | M20X2.5P | 30 | 75 | 35 | 21.24 | |
Question
Présentation de l'entreprise
L'un desBHNECrémaillèreFabricants en Chine
Kunshan Devotec Automation Co., Ltd. a été créée en 2012, mais ses origines remontent à un investissement initial de la société allemande WMH HERION à Qingdao, province du Shandong en 2007. Depuis lors, nous avons accumulé une vaste expérience en ingénierie, fabrication et contrôle qualité. En tant que spécialiste de la technologie d'entraînement, Kunshan Devotec Automation se concentre sur la production de crémaillères, d'engrenages, de pignons, de boîtes de vitesses, de guidages linéaires et d'autres composants de transmission linéaire de haute-précision.

étiquette à chaud: glissière linéaire à rouleaux vers les produits en série, glissière linéaire à rouleaux en Chine vers les fabricants, fournisseurs, usine de produits en série


